Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

7 Kasım 2026, Cumartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
07:10
Sunucu Saati
19:11
İmsak
05:04
Güneş
06:37
Öğle
12:01
İkindi
14:51
Akşam
17:14
Yatsı
18:32
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
07 November 2026 - Saturday 05:04 06:37 12:01 14:51 17:14 18:32
08 November 2026 - Sunday 05:05 06:38 12:01 14:50 17:13 18:31
09 November 2026 - Monday 05:06 06:39 12:01 14:49 17:13 18:31
10 November 2026 - Tuesday 05:07 06:40 12:01 14:49 17:12 18:30
11 November 2026 - Wednesday 05:08 06:41 12:01 14:48 17:11 18:29
12 November 2026 - Thursday 05:09 06:42 12:01 14:47 17:10 18:28
13 November 2026 - Friday 05:10 06:43 12:02 14:47 17:09 18:28
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
WhatsApp İhbar Hattı